|
Detail produk:
|
| Nama: | Klip+Pin | Digunakan untuk: | Mesin Pemotong Tekstil / Garmen |
|---|---|---|---|
| Nomor Bagian: | 67703 75410 | Fitur: | Waktu hidup yang lebih lama |
| Cocok Untuk: | Industri Otomotif dan Tekstil | Keuntungan: | kualitas yang baik |
Fitur dari Circlip + Pin;
1. > Keandalan yang baik, umur yang lebih lama.
2. > Bahan baja tahan karat.
3. > Ukuran yang tepat
4. > Konstruksi yang kokoh.
5. > Mudah dipasang.
6. > Menghemat biaya dan waktu Anda.
Spesifikasi produk:
| Nama produk | Lingkaran+Pin |
| Bagian NO. | 67703 75410 |
| Berat bersih (N.W.) | 00,004 kg/pcs |
| Cocok untuk model pemotong | Untuk mesin pemotong tekstil |
| Aplikasi untuk pemotong | Mobil /Pakaian / Denim / Pakaian dalam/Industri Fashion;Pakaian/ Tekstil /Industri furnitur; Industri kursi mobil dan industri lainnya. |
Kemasan dan barang lainnya:
| Informasi Paket | 1 pcs/tas,Pengiriman dengan kapas busa dan karton untuk perlindungan. |
| Waktu Pengantar | Kami bisa mengirim dalam waktu 24 jam setelah pembayaran. |
| MOQ | Sampel dan jumlah yang lebih kecil tersedia, pesanan uji coba akan sangatTerima kasih! |
| Ketentuan pembayaran: | T.T. ((Telegraphic Transfer), Paypal, Western Union, LC pada pandangan, dll |
| Jaminan kualitas: | Kami menawarkan garansi 6 bulan. Jika ada masalah kualitas, kami akan mengatur penggantian tanpa penundaan. |
Yimingda memproduksi kualitas tinggi AUTO CUTTER PARTS yang dikenal karena presisi, daya tahan, dan bahan premium.Mereka memastikan kinerja yang lancar dan akurat pada berbagai mesin pemotongDengan ketahanan yang luar biasa terhadap keausan, blok bulu kami menawarkan umur layanan yang diperpanjang,mengurangi waktu henti dan biaya penggantian bagi penggunaDipercaya oleh pelanggan di seluruh dunia, kami mempertahankan persediaan yang besar untuk menjamin pengiriman cepat dan ketersediaan yang konsisten.komponen tahan lama untuk meningkatkan operasi pemotongan mereka.
Produk Gambar:
![]()
Lebih banyak suku cadang untuk mesin ruang pemotongan tekstil/garmen industri Pemotong:
| Bagian No. | Deskripsi |
| 176*6/9.5*2mm 47892 | BLADE CUTTING FOR KURIS CUTTER, SIZE:176*9.5*2MM |
| 178*10*2,5mm 24306 | BLADE pemotong untuk pemotong KURIS, SIZE:178*10*2.5MM |
| 24420+24422 Batu penggilingan | Untuk Kuris Cutter |
| 227x8/10.5x2.5mm 48930 | BLADE pemotong untuk pemotong KURIS, ukuran:227*8*2.5mm |
| 227x9/10.5x3mm 47968 | BLADE CUTTING FOR KURIS CUTTER, SIZE:227*9/10.5*3MM |
| 178x10,5/8,1x2,5 mm | 178X10.5/8.1X2.5 MM pisau pemotong untuk pemotong KURIS |
| 179x10.5/9x3mm 24754 | BLADE pemotong untuk KURIS |
| 232x10,5x3mm 68539 | 232X10.5X3MM pisau pemotong untuk pemotong KURIS |
| 227x7/9.5x2mm 66878 | BLADE CUTTING,227X7/9.5X2MM,KURIS TC3070 |
| RS-65(6) Bilah | (Heksagonal 6) Untuk KURIS |
| RS-100(8) | 100*21*1.2mm ROUBD BLADE |
| 65401 | "W" FICHERUNGSRING" DIN471 4X0,4 SEGURO |
| 65404 | "W" FICHERUNGSRING" DIN471 7X0,8 SEGURO |
| 66559 | Deep Groove Ball Bearing 4X12X4 |
| 47281 | "W" GEW STIFT DIN916 "OPRESOR" |
| 24677 | ZUGFEDER Z 047 RESORTE" |
| 67477 | sabuk gigi untuk pisau |
| 67640 | HM BOLTS, Diamankan Melawan Twisting |
| 67641 | HM BOLTS, Diamankan Melawan Twisting |
| 67618 | ROLLER TUNGSTEN CARBIDE LOWER GUIDE |
| 67619 | ROLLER TUNGSTEN CARBIDE LOWER GUIDE |
| 24419 | PEMERINTAH SPINDLE |
| 24421 | Penggilingan spindle besar |
| 65858 | BUSH jarum 6X10X9 |
| 81566 | 10 sisi rotary blade |
| 24416 | Tangan kiri yang menggiling |
| 24412 | Tangan kanan menggiling |
| 76284 | Pengendali rol HM BOLT |
| 65740/122562 | BALLE BEARING DIN625 6000-2RS10/26X8 |
| 65707 | BALLE BEARING DIN625 625-2ZSTW 5/16X5 |
| 75508 | Panduan Slide Atas 3.0 |
| 66576 | Feather Key DIN6885 A3X3X10 |
| 66561 | O-RING |
| 104529 | Grinding Stone, KURIS, C3080 |
| 75408 | BLADE CUTTING, KURIS C3080,233*8/10*2.5MM |
Untuk informasi lebih lanjut tentang produk pemotong otomatis, silakan jangan ragu untuk mengirim email kepada kami, kami akan segera membalas Anda. Setiap pertanyaan Anda akan sangat dihargai. Terima kasih
suku cadang mesin pemotong otomatis:
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Meiji
Tel: 86-13662270794
Faks: 86-755-2940-2086