|
Detail produk:
|
| Produk Bagian No.: | Pisau bundar | Deskripsi: | 40*17.35 Dan 25.1*1.0mm |
|---|---|---|---|
| Mesin pemotong: | Untuk Mesin Pemotong Otomatis | Keuntungan: | Waktu hidup yang lebih lama |
| Cocok untuk: | Industri tekstil | Berat Kotor: | 0,127 kg/pcs |
| Menyoroti: | pisau bulat untuk penyebar,Blade bulat 140mm,pisau pengganti pemotong otomatis |
||
Spesifikasi Produk:
| Deskripsi | 140*17.35mm dan 25.1*1.0mm |
| Nomor Bagian | Mata Pisau Kinfe Bulat |
| Berat Bersih (N.W.) | 0.127 kg/pcs |
| Model yang Cocok | Untuk pemotong FK |
| Aplikasi untuk | Otomotif / Garmen / Denim / Pakaian Dalam / Industri Mode; Pakaian / Tekstil / Industri Furnitur; Industri Jok Mobil dan industri lainnya. |
Pengepakan dan item lainnya:
| Paket | 1pcs / tas, Pengiriman dengan busa kapas dan Karton untuk perlindungan. |
| Waktu Pengiriman | Kami dapat mengirimkan dalam waktu 24 jam setelah pembayaran. |
| MOQ | Kuantitas yang lebih sedikit tersedia, pesanan percobaan akan sangat dihargai! |
| Jangka Waktu Pembayaran: | T.T.(Transfer Telegrafik), Paypal, Western Union, LC pada pandangan, dll |
| Jaminan Kualitas: | Kami menawarkan garansi 6 bulan. Jika ada masalah kualitas, kami akan mengatur penggantian tanpa penundaan. |
Yimingda memproduksi SUKU CADANG AUTO CUTTER berkualitas tinggi yang dikenal karena presisi, daya tahan, dan bahan premiumnya. Dirancang agar pas sempurna, mereka memastikan kinerja yang halus dan akurat pada berbagai mesin potong, termasuk yang berasal dari merek terkemuka seperti GERBER, LECTRA, BULLMER, dan YIN. Dengan ketahanan yang luar biasa terhadap keausan, blok bulu kami menawarkan masa pakai yang lebih lama, mengurangi waktu henti dan biaya penggantian bagi pengguna. Dipercaya oleh pelanggan di seluruh dunia, kami mempertahankan inventaris yang besar untuk menjamin pengiriman cepat dan ketersediaan yang konsisten. Produk kami adalah solusi ideal untuk bisnis yang mencari komponen yang andal dan tahan lama untuk meningkatkan operasi pemotongan mereka.
Gambar Produk :
![]()
Lebih banyak suku cadang untuk mesin ruang potong industri tekstil/garmen Pemotong:
| Nomor Bagian | Deskripsi |
| Mata Pisau Potong untuk pemotong FK | Ukuran: 245x8.3x2.5mm |
| Mata Pisau Potong untuk pemotong FK | Ukuran: 289x8x2.5mm |
| Mata Pisau Potong untuk pemotong FK | Ukuran: 290x7.95x2.45mm |
| Mata Pisau Potong untuk pemotong FK | Ukuran: 369x8.5x2.5mm |
| Mata Pisau Potong untuk pemotong FK | Ukuran: 389x8.5x2.5mm |
| Mata Pisau Potong untuk pemotong FK | Ukuran: 370x8.5x2.4mm |
| Z-003 | mata pisau untuk FK, 28mm, |
| Nomor Bagian | Cocok Untuk | Ukuran (mm) |
| 21261011 | GT7250/S7200/XLC7000/Z7 | 255 x 7.9 x 2.36 |
| 78798006 | Pemotong Otomatis | 255 x 8.08 x 2.36 |
| 22941000 | S-91/S7200 | 255 x 7 x 2.36 |
| 85878000 | GTXL | 206 x 7.9 x 1.93 |
| 86693000 | GT3250/S3200 | 202 x 6.33 x 2.12 |
| 73335000 | GT3250/S3200 | 202 x 6.33 x 2.12 |
| 89301000 | GT1000 | 201 x 7.9 x 1.95 |
| 54782009 | GT5250/S5200 | 195 x 7.9 x 1.96 |
| 801269/703432 | MH8/M88/MP9/MH9 | 364x8.5x2.4 Lubang Ganda |
| 801437 | Q80 | 364x8.5x2.4 Lubang Tunggal |
| 801217 | Vektor 7000 | 360x8.5x3 |
| 801222 | Vektor 7000 | 360x7x2.4 |
| 801274 | MP6/IX6 | 305x8.5x2.4 |
| 801214 | Vektor 5000 | 296x7x2 |
| 801220 | VT2500/FX | 88x5.5x1.5 |
| Q25 | Q25 | 88x5.5x1.5 |
Untuk informasi lebih lanjut tentang produk pemotong otomatis, jangan ragu untuk mengirim Email kepada kami, kami akan membalas Anda segera. Setiap pertanyaan Anda akan sangat dihargai. Terima kasih!
Suku cadang mesin pemotong otomatis:
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Meiji
Tel: 86-13662270794
Faks: 86-755-2940-2086