Detail produk:
|
Deskripsi: | Blade, Tangensial, 020THK, 45 Deg, CES | Part Number: | TL-055 |
---|---|---|---|
For Cutter: | Kuris | Cocok untuk: | Mesin pemotong kain otomatis |
Advantages: | Longer life time | Warranty: | 6 months |
Menyoroti: | suku cadang pemotong auto blade,Pisau 45 derajat,Blade TL-055 |
Spesifikasi produk:
Deskripsi | Bilah, Tangensial, 020thk, 45 Deg, Ces |
Nomor Bagian | TL-055 |
Berat bersih | 0.001 kg/potongan |
Cocok untuk model | Garment, Apparel Auto Cutter Machine, Untuk Kuris Cutter |
Permintaan untuk | Pakaian / Tekstil / Garment / Kulit / Industri Fashion / Otomotif,
Industri furnitur, industri kursi mobil dan industri lainnya. |
Kemasan dan barang lainnya:
Paket | 1pcs / pp tas, Pengiriman dengan busa kapas dan karton untuk perlindungan. |
Waktu Pengiriman | Dalam stok, kita bisa mengirim dalam waktu 24 jam setelah pembayaran |
MOQ | Sebagai awal, jumlah yang lebih sedikit tersedia dan pesanan uji coba akan sangat tinggiTerima kasih! |
Tanggal pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal, LC pada saat melihat, dll |
Jaminan kualitas: | Biasanya6 bulan, dan jika ada masalah kualitas, kita akan diganti untuk pelanggan segera. |
Yimingda memproduksi kualitas tinggi AUTO CUTTER PARTS yang dikenal karena presisi, daya tahan, dan bahan premium.Mereka memastikan kinerja yang lancar dan akurat pada berbagai mesin pemotongDengan ketahanan yang luar biasa terhadap keausan, blok bulu kami menawarkan umur layanan yang diperpanjang,mengurangi waktu henti dan biaya penggantian bagi penggunaDipercaya oleh pelanggan di seluruh dunia, kami mempertahankan persediaan yang besar untuk menjamin pengiriman cepat dan ketersediaan yang konsisten.komponen tahan lama untuk meningkatkan operasi pemotongan mereka.
Produk Gambar:
Lebih banyak suku cadang untuk mesin industri pemotong pakaian/pakaian Pemotong:
Nomor Bagian | Cocok untuk | Ukuran (mm) |
48930 | KURIS | 227x10,5/8x2.5 |
47968 | KURIS | 227x10.5/9x3 |
KURIS | KURIS | 178x10.5/8.1x2.5 |
KURIS | KURIS | 178x10.5/8.1x3.0 |
24306 | KURIS | 178x10x2.5 |
KURIS | KURIS | 176x6x2 |
75408 | KURIS | 232,5x10,5x3,0 |
Investronika | Investronika | 187 x 8 x 1.95 |
Investronika | Investronika | 187 x 8 x 1.5 |
Investronika | Investronika | 246x8.5x2.5 |
Investronika | Investronika | 253 x 8,25 x 2.5 |
Investronika | Investronika | 253x9.25x3 |
Investronika | Investronika | 46x1,48x6mm |
Untuk informasi lebih lanjut tentang produk pemotong otomatis, silakan jangan ragu untuk mengirim email kepada kami, kami akan segera menjawab Anda.
suku cadang mesin pemotong otomatis:
Kontak Person: Ms. Meiji
Tel: 86-13662270794
Faks: 86-755-2940-2086