Detail produk:
|
Deskripsi: | Katrol C-sumbu | Nomor Bagian: | 90517000 |
---|---|---|---|
Untuk Pemotong: | XLC7000 / Z7 | Cocok untuk: | Pemotong mobil industri garmen |
Keuntungan: | Waktu hidup lebih lama | Jaminan: | 6 bulan |
Menyoroti: | Mesin pemotong otomatis Pulley,90517000 Pulley,C-Axis Pulley |
Fitur-fitur sumbu-C:
Spesifikasi produk:
Deskripsi | Pulley C-Axis |
Nomor Bagian | 90517000 |
Berat bersih | 0.044 kg/potongan |
Cocok untuk model | Pakaian, Pakaian Mesin pemotong otomatis |
Permintaan untuk | Pakaian / Tekstil / Garment / Kulit / Industri Fashion / Otomotif,
Industri furnitur, industri kursi mobil dan industri lainnya. |
Kemasan dan barang lainnya:
Paket | 1pcs / pp tas, Pengiriman dengan busa kapas dan karton untuk perlindungan. |
Waktu Pengiriman | Dalam stok, kita bisa mengirim dalam waktu 24 jam setelah pembayaran |
MOQ | Sebagai awal, jumlah yang lebih sedikit tersedia dan pesanan uji coba akan sangat tinggiTerima kasih! |
Tanggal pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal, LC pada saat melihat, dll |
Jaminan kualitas: | Biasanya6 bulan, dan jika ada masalah kualitas, kita akan diganti untuk pelanggan segera. |
Yimingda memproduksi kualitas tinggi AUTO CUTTER PARTS yang dikenal karena presisi, daya tahan, dan bahan premium.Mereka memastikan kinerja yang lancar dan akurat pada berbagai mesin pemotongDengan ketahanan yang luar biasa terhadap keausan, blok bulu kami menawarkan umur layanan yang diperpanjang,mengurangi waktu henti dan biaya penggantian bagi penggunaDipercaya oleh pelanggan di seluruh dunia, kami mempertahankan persediaan yang besar untuk menjamin pengiriman cepat dan ketersediaan yang konsisten.komponen tahan lama untuk meningkatkan operasi pemotongan mereka.
Produk Gambar:
Lebih banyak suku cadang untuk mesin industri pemotong pakaian/pakaian Pemotong:
Bagian No. | Deskripsi |
90835000 | PULLEY, IDLER, Sharpener |
90942000 | PULLEY, Diperbaiki, Mesin, Sharpener |
91008000 | SPCR PIC MSP6-11 8 ID X 10.95ODX0.5 Saya |
90836000 | SPACER |
776500229 | Pengendali, 8 mm SHAFT DIN 471, Normal TYPE |
896500096 | SPG AL DEV #DD62 .350ID X .492ODX.035 BR |
93293001 | TOP Roller Sub-Assembly |
93297001/93297002 | BLADE PENGANTAR Perubahan |
93413000 | Roller, Sisi, LWR RLR GD, S-93-7 |
90949000 | Bracket, LATCH, Sharpener |
90837000 | SHIM, CLAMP, SPRING, LATCH, Sharpener |
91512000 | PULLEY IDLER Sub-ASSY Mesin |
90828000 | PULLEY, Pengimbang akhir |
90944000 | Bagian atas Karbida BLADE Panduan Pertemuan |
94722000 | COOLING FAN |
90890000 | BUMPER Perhimpunan, Elevator, Bagian atas |
90892000 | PULLEY, Perhimpunan, IDLER Pengimbang |
90892000 | PULLEY, Perhimpunan, IDLER Pengimbang |
90856000 | PULLEY, 36T, LANC, 22.22MM (7/8") |
90856000 | PULLEY, 36T, LANC, 22.22MM (7/8") |
90893000 | PULLEY, RAPORT END 22.22MM (7/8") Stroke |
90928000 | Gear, Drive, SHARPENER |
238500039 | PUSH, C-MTR, X-Y MTR,XLC7000,Z7(T7 MTR) |
90990000 | Gear Perhimpunan, Sharpener Mengemudi |
708500243 | Kekuatan Penyediaan, AC-DC, 110W, 4 Output |
Untuk informasi lebih lanjut tentang produk pemotong otomatis, silakan jangan ragu untuk mengirim email kepada kami, kami akan segera menjawab Anda.
Kontak Person: Ms. Meiji
Tel: 86-13662270794
Faks: 86-755-2940-2086