Detail produk:
|
Deskripsi: | Katrol, engkol HSG, S-93-5, w/Lancaster | Nomor Bagian: | 66475001 |
---|---|---|---|
Untuk Pemotong: | Bullmer D8002 | Cocok untuk: | Pemotong industri garmen |
Keuntungan: | Waktu hidup lebih lama | Jaminan: | 6 bulan |
Menyoroti: | Crank Hsg Pulley,S-93-5 Pulley,PN 66475001 Pulley |
Spesifikasi produk:
Deskripsi | Pulley, Crank Hsg, S-93-5, W/Lancaster |
Nomor Bagian | 66475001 |
Berat bersih | 0.15 kg/potongan |
Cocok untuk model | Pakaian, Pakaian Mesin pemotong otomatis |
Permintaan untuk | Pakaian / Tekstil / Garment / Kulit / Industri Fashion / Otomotif,
Industri furnitur, industri kursi mobil dan industri lainnya. |
Kemasan dan barang lainnya:
Paket | 1pcs / pp tas, Pengiriman dengan busa kapas dan karton untuk perlindungan. |
Waktu Pengiriman | Dalam stok, kita bisa mengirim dalam waktu 24 jam setelah pembayaran |
MOQ | Sebagai awal, jumlah yang lebih sedikit tersedia dan pesanan uji coba akan sangat tinggiTerima kasih! |
Tanggal pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal, LC pada saat melihat, dll |
Jaminan kualitas: | Biasanya6 bulan, dan jika ada masalah kualitas, kita akan diganti untuk pelanggan segera. |
Fitur dari Pulley ini:
1. > Keandalan yang baik, umur yang lebih lama.
2. > Bahan baja tahan karat.
3. > Ukuran yang tepat
4. > Konstruksi yang kokoh.
5. > Mudah dipasang.
6. > Menghemat biaya dan waktu Anda.
Lebih banyak suku cadang untuk mesin pemotong otomatis industri garmen:
Nomor Bagian | Cocok untuk | Ukuran (mm) |
21261011 | GT7250/S7200/XLC7000/Z7 | 255 x 7,9 x 2.36 |
78798006 | Pemotong otomatis | 255 x 8,08 x 2.36 |
22941000 | S-91/S7200 | 255 x 7 x 2.36 |
85878000 | GTXL | 206 x 7,9 x 1.93 |
86693000 | GT3250/S3200 | 202 x 6,33 x 2.12 |
73335000 | GT3250/S3200 | 202 x 6,33 x 2.12 |
89301000 | GT1000 | 201 x 7,9 x 1.95 |
54782009 | GT5250/S5200 | 195 x 7,9 x 1.96 |
Lebih Bristle Block, Sikat untuk mesin pemotong otomatis:
Nomor Bagian | Ukuran ((mm) | Cocok untuk |
92911001 | 101*101*43 | GT7250/5250/XLC7000/Z7 |
92911002 | 101*101*43 | GT7250/5250/XLC7000/Z7 |
92910001 | 101*101*43 | GTXL/S91/S93-7 |
92910002 | 101*101*43 | GTXL/S91/S93-7 |
96386003 | 101*101*26 | GT3200/GT3250 |
70144014 | 101*101*43 | 8001/8002/8003/E80 |
130297 | 95*90*42 | VT5000/7000/MP |
704233 | 192*95*43 | MX/IX |
131181 | 192*95*43 | MH/M55/M88/MH8/IH58/Q58 |
131241 | 100*50*27 | FX/FP/IX/Q25 |
130298 | 50*50*25 | VT2500 |
Yimingda memproduksi kualitas tinggi AUTO CUTTER PARTS yang dikenal karena presisi, daya tahan, dan bahan premium.Mereka memastikan kinerja yang lancar dan akurat pada berbagai mesin pemotongDengan ketahanan yang luar biasa terhadap keausan, blok bulu kami menawarkan umur layanan yang diperpanjang,mengurangi waktu henti dan biaya penggantian bagi penggunaDipercaya oleh pelanggan di seluruh dunia, kami mempertahankan persediaan yang besar untuk menjamin pengiriman cepat dan ketersediaan yang konsisten.komponen tahan lama untuk meningkatkan operasi pemotongan mereka.
Produk Gambar:
Lebih banyak suku cadang untuk mesin industri pemotong pakaian/pakaian Pemotong:
Untuk informasi lebih lanjut tentang produk pemotong otomatis, silakan jangan ragu untuk mengirim email kepada kami, kami akan segera menjawab Anda.
Kontak Person: Ms. Meiji
Tel: 86-13662270794
Faks: 86-755-2940-2086