|
Detail produk:
|
| Nama Bagian: | Perakitan Katup Hidup/Mati (Vortec) | Bagian No.: | 91848000 |
|---|---|---|---|
| Cocok untuk: | XLC7000 Z7 | Cocok untuk: | Pakaian, Furnitur, Otomotif, Industri |
| Keuntungan: | Waktu hidup lebih lama | Fitur: | Mudah Dipasang |
| Menyoroti: | Katup perakitan 91848000,Pemotong suku cadang katup perakitan,XLC7000 Katup Pengumpul Pemotong |
||
Spesifikasi produk:
| Deskripsi | Ventil pemasangan ON/OFF (Vortec) |
| Nomor bagian | 91848000 |
| Cocok untuk | Mesin pemotong otomatis: XLC7000 / Z7 |
| Berat badan | 0.211 kg/pcs |
| Ketersediaan untuk |
Pakaian / Tekstil / Garment / Kulit / Industri Fashion, Industri Otomotif, Industri furnitur, industri kursi mobil dan industri lainnya. |
Kemasan dan barang lainnya:
| Paket | 1pcs / pp tas, Pengiriman dengan busa kapas dan karton untuk perlindungan. |
| Waktu Pengiriman | Dalam stok, kita bisa mengirim dalam waktu 24 jam setelah pembayaran |
| MOQ | Sebagai awal, jumlah yang lebih sedikit tersedia dan pesanan uji coba akan sangat tinggiTerima kasih! |
| Tanggal pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal, LC pada saat melihat, dll |
| Jaminan kualitas: | Biasanya6 bulan, dan jika ada masalah kualitas, kita akan diganti untuk pelanggan segera. |
Yimingda dapat memasok suku cadang dan bahan habis pakai yang berbeda (bilah pisau, batu pengasah, blok sikat) yang digunakan untuk mesin industri yang berbeda.
1.> GT7250, S7200, GT5250, S5200, GT3250, S3200, XLC7000, GTXL, Paragon VX, Spreader SY105, XLS, Plotter
2.> MP6, IX6, IX9, MP9, MH8, Q80, M88, Q25, Q50, VT2500, VT5000, VT7000.
3.> HY-H seri Cutters, Spreader untuk Yin.
4.> Dan untuk Bullmer, Investronica, Kuris, FK, OROX, IMA, dll
Produk Gambar:
![]()
Lebih banyak bagian untuk memotong mahcine:
| Nomor Bagian | Deskripsi |
| 153500224 | BRG Bola DBL SHLD & FLGD 8IDX16ODX5WMM |
| 90835000 | PULLEY, IDLER, Sharpener |
| 90942000 | PULLEY, Diperbaiki, Mesin, Sharpener |
| 91008000 | SPCR PIC MSP6-11 8 ID X 10.95ODX0.5 Saya |
| 90836000 | SPACER |
| 776500229 | Pengendali, 8 mm SHAFT DIN 471, Normal TYPE |
| 896500096 | SPG AL DEV #DD62 .350ID X .492ODX.035 BR |
| 93293001 | TOP Roller Sub-Assembly |
| 93297001/93297002 | BLADE PENGANTAR Perubahan |
| 93413000 | Roller, Sisi, LWR RLR GD, S-93-7 |
| 90949000 | Bracket, LATCH, Sharpener |
| 90837000 | SHIM, CLAMP, SPRING, LATCH, Sharpener |
| 90890000 | BUMPER Perhimpunan, Elevator, Bagian atas |
| 90892000 | PULLEY, Perhimpunan, IDLER Pengimbang |
| 90892000 | PULLEY, Perhimpunan, IDLER Pengimbang |
| 90856000 | PULLEY, 36T, LANC, 22.22MM (7/8") |
| 90856000 | PULLEY, 36T, LANC, 22.22MM (7/8") |
| 90893000 | PULLEY, RAPORT END 22.22MM (7/8") stroke |
| 90928000 | Gear, Drive, SHARPENER |
| 238500039 | PUSH, C-MTR, X-Y MTR,XLC7000,Z7(T7 MTR) |
| 90990000 | Gear Perhimpunan, Sharpener Mengemudi |
| 708500243 | Kekuatan Penyediaan, AC-DC, 110W, 4 Output |
| 90517000 | PULLEY C-Axis |
| 153500606 | Beras, 25 mm Super SMART Bola BUSHING |
| 153500605 | Beras, 16 mm Super SMART Bola BUSHING |
Untuk informasi lebih lanjut tentang produk pemotong otomatis, silakan jangan ragu untuk mengirim email kepada kami, kami akan segera menjawab Anda.
Lebih banyak suku cadang untuk mesin pemotong otomatis:
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Meiji
Tel: 86-13662270794
Faks: 86-755-2940-2086