Detail produk:
|
Bagian No.: | 704400 | Produk: | Katrol Pengemudi Rautan Transmisi |
---|---|---|---|
Fitur: | Keandalan yang baik, Stabilitas yang lebih tinggi, Umur panjang | berat kotor: | 0,44 kg / pcs |
Cocok untuk: | MX-71 | MOQ: | 1 BUAH |
Cocok untuk: | Industri Otomotif / Garmen / Furnitur | Jaminan: | 6 bulan |
Menyoroti: | Suku Cadang Pemotong 704400,Katrol Pengasah Transmisi Cutter,Katrol Pengemudi Pengasah Transmisi Bagian Pemotong |
Keuntungan Katrol Pengemudi Pengasah Transmisi:
1. Fitur:Keandalan yang baik
2. Dimensi yang akurat: Hemat biaya dan waktu Anda, Mudah dipasang
3. Konstruksi kokoh: Masa pakai lebih lama.
3. Bahan Baku: Baja Berkecepatan Tinggi, memiliki kekerasan tinggi, termoplastisitas yang baik, ketahanan aus yang baik, kekuatan dan ketangguhan yang sangat baik, dan dapat menahan gaya benturan yang lebih besar.
4. Aplikasi untuk: Ruang potong yang memiliki mesin pemotong otomatis.
5. Kualitas: Penggerak pisau kami diuji pada berbagai tahap kualitas sebelum dikirim ke pelanggan.
Produk kami banyak digunakan diIndustri Fesyen / Pakaian / Tekstil / Garmen / Kulit, Industri Furnitur, Industri Kursi Mobil, Industri Otomotif dan industri lainnya yang menggunakan mesin pemotong otomatis.
Nomor bagian: | 704400 | |
Keterangan: | Katrol Pengemudi Rautan Transmisi | |
Berat kotor: | 0,44 kg/pcs | |
Berlaku untuk Pemotong Otomatis: | MX-71 | |
Kemasan: | 1pcs/tas pp, Pengiriman dengan kapas busa dan Karton untuk perlindungan. | |
Waktu pengiriman: | Stok tersedia, kami dapat mengirimkan dalam waktu 24 jam setelah pembayaran | |
MOQ: | Sebagai permulaan, jumlah yang tersedia lebih sedikit dan pesanan percobaan akan sangat dihargai! | |
Jangka waktu pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal, LC pada pandangan, dll | |
Jaminan kualitas: | Biasanya adalah 6 Bulan, dan jika ada masalah kualitas, kami akan segera mengganti ke pelanggan. |
Lebih banyak Bilah / Pisau untuk pemotong otomatis:
Nomor Bagian | Cocok untuk | Ukuran (mm) |
21261011 | GT7250/S7200/XLC7000/Z7 | 255 * 7.9 * 2.36 |
78798006 | 255x8.08x2.36 | |
22941000 | S-91/S7200 | 255*7*2.36 |
85878000 | GTXL | 206x7.9x1.93 |
86693000 | GT3250/S3200 | 202x6.33x2.12 |
73335000 | GT3250/S3200 | 202x6.33x2.12mm |
89301000 | GT1000 | 201x7.9x1.95 |
54782009 | GT5250/S5200 | 195x7.9x1.96 |
801269/703432 | MH8/M88/MP9/MH9 | 364x8.5x2.4 Lubang Ganda |
801437 | Q80 | 364x8.5x2.4 Lubang Tunggal |
801217 | Vektor 7000 | 360x8.5x3 |
801222 | Vektor 7000 | 360x7x2.4 |
801274 | MP6/IX6 | 305x8.5x2.4 |
801214 | Vektor 5000 | 296x7x2 |
801220 | VT2500/FX | 88x5.5x1.5 |
Q25 | Q25 | 88x5.5x1.5 |
PATHPINDER | PATHPINDER | 130x7x2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 69,5x6x1 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x6x1.6 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2.5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x8x1.6 |
SHIMA SEIKA | SHIMA SEIKA | 212x6.5x2.3 |
103905 | BULLMER | 223x8x2.5 |
104450 | BULLMER | 223x8x2.5 |
Bullmer | BULLMER | 223x6x2.5 |
105934 | BULLMER | 169x6x2 |
109148 | BULLMER | 95x6x2 |
48930 | KURI | 227x10,5/8x2,5 |
47968 | KURI | 227x10,5/9x3 |
KURI | KURI | 178x10,5/8,1x2,5 |
KURI | KURI | 178x10,5/8,1x3,0 |
24306 | KURI | 178x10x2.5 |
KURI | KURI | 176x6x2 |
75408 | KURI | 232,5x10,5x3,0 |
INVESTRONIKA | INVESTRONIKA | 187x8x1.95 |
INVESTRONIKA | INVESTRONIKA | 187x8x1,5 |
INVESTRONIKA | INVESTRONIKA | 246x8.5x2.5 |
INVESTRONIKA | INVESTRONIKA | 253x8.25x2.5 |
INVESTRONIKA | INVESTRONIKA | 253x9.25x3 |
INVESTRONIKA | INVESTRONIKA | 46x1.48x6mm |
FK | FK | 245x8.3x2.5 |
FK | FK | 289x8x2.5 |
FK | FK | 290x8x2.45 |
FK | FK | 369x8.5x2.5 |
OLFA | OLFA | 45x8.1x0.3 |
OLFA | OLFA | 28x8.1x0.3 |
IMA | IMA | 246x7.82x2.72 |
IMA | IMA | 246x7.82x2.72 |
IMA | IMA | 244×8.3×2.5 |
IMA | IMA | 242*8*2 |
IMA | IMA | 329*8.5*2 |
IMA | IMA | 310/309/308*7*2 |
ORIX | ORIX | 356*8*2.5(U-026) |
ORIX | ORIX | 386*8*2.5 |
ORIX | ORIX | 386*8*3 |
MORGAN | MORGAN | 365*9.3*3 |
MORGAN | MORGAN | 305*8.5*2.5/2.4 |
Untuk informasi lebih lanjut tentang produk pemotong otomatis, jangan ragu kirim Email ke kami, kami akan segera membalas Anda.Setiap pertanyaan Anda akan sangat dihargai.Terima kasih!
Gambar Produk :
Pemeriksaan kualitas yang ketat:
Kontak Person: Ms. Meiji
Tel: 86-13662270794
Faks: 86-755-2940-2086