Detail produk:
|
Nama Produk: | Mempertahankan Ring Out 20mm DIN471 | Nomor Bagian: | 1767 |
---|---|---|---|
Fitur: | Keandalan yang baik, umur panjang | Industri yang Berlaku: | Pakaian, Mode, Furnitur, Otomotif |
Kategori: | Suku Cadang Pemotong Otomatis | Jaminan: | 6 bulan |
Menyoroti: | 1767 Suku Cadang Mesin Pemotong,Suku Cadang Mesin Pemotong,Cincin Penahan |
Cincin penahan di dalam dan di luar untuk mesin pemotong otomatis.Ituindustri pakaian jadi, industri fesyen, industri tekstil, industri garmen, industri kulit, industri mebel, industri jok mobil, industri otomotif dan industri lainnya yang menggunakan mesin potong otomatisselamat datang anda menghubungi kami.Kualitas kami 100% kompatibel dan ramah untuk pemotong otomatis Anda.
Nomor Bagian | Deskripsi Produk | Bobot |
1767 | Cincin penahan out 20mm DIN471 | 0,001 kg/buah |
1690 | Cincin rataining di dalam 47mm DIN472 HFC1232 | 0,005 kg/buah |
Divisi Industri: | Mode, Pakaian, Tekstil, Furnitur, Otomotif, Industri Lainnya |
Asal Produk: | Guangdong, Cina |
Nama merk: | YIMINGDA / YMD |
Kualitas: | OEM berkualitas tinggi, kompatibel dan ramah untuk pemotong otomatis Anda. |
Informasi lebih lanjut untuk referensi:
Kemasan |
1 pcs/tas pp, Pengiriman dengan kapas busa dan Karton untuk perlindungan. |
||
Waktu pengiriman |
Dalam stok, kami dapat mengirimkan dalam waktu 24 jam setelah pembayaran |
||
MOQ |
Sebagai permulaan, jumlah yang lebih sedikit tersedia dan pesanan percobaan akan sangat dihargai! |
||
Jangka waktu pembayaran |
T/T, Western Union, Paypal, LC pada pandangan, dll |
||
jaminan kualitas |
Biasanya 6 Bulan, dan jika ada masalah kualitas, kami akan segera mengganti ke pelanggan. |
Gambar Produk:
Pisau pemotong/pisauuntuk mesin pemotong otomatis:
Nomor Bagian | Cocok untuk | Ukuran (mm) |
PATHPIDER | PATHPIDER | 130x7x2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 69.5x6x1 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x6x1.6 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2.5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x8x1.6 |
SHIMA SEIKA | SHIMA SEIKA | 212x6.5x2.3 |
103905 | BULLMER | 223x8x2.5 |
104450 | BULLMER | 223x8x2.5 |
tukang banteng | BULLMER | 223x6x2.5 |
105934 | BULLMER | 169x6x2 |
109148 | BULLMER | 95x6x2 |
Nomor Bagian | Cocok untuk | Ukuran (mm) |
48930 | KURIS | 227x10.5/8x2.5 |
47968 | KURIS | 227x10.5/9x3 |
KURIS | KURIS | 178x10.5/8.1x2.5 |
KURIS | KURIS | 178x10.5/8.1x3.0 |
24306 | KURIS | 178x10x2.5 |
KURIS | KURIS | 176x6x2 |
75408 | KURIS | 232,5x10,5x3,0 |
INVESTRONIKA | INVESTRONIKA | 187x8x1.95 |
INVESTRONIKA | INVESTRONIKA | 187x8x1.5 |
INVESTRONIKA | INVESTRONIKA | 246x8.5x2.5 |
INVESTRONIKA | INVESTRONIKA | 253x8.25x2.5 |
INVESTRONIKA | INVESTRONIKA | 253x9.25x3 |
INVESTRONIKA | INVESTRONIKA | 46x1.48x6mm |
Nomor Bagian | Cocok untuk | Ukuran (mm) |
FK | FK | 245x8.3x2.5 |
FK | FK | 289x8x2.5 |
FK | FK | 290x8x2.45 |
FK | FK | 369x8.5x2.5 |
OLFA | OLFA | 45x8.1x0.3 |
OLFA | OLFA | 28x8.1x0.3 |
IMA | IMA | 246x7.82x2.72 |
IMA | IMA | 246x7.82x2.72 |
IMA | IMA | 244×8.3×2.5 |
IMA | IMA | 242*8*2 |
IMA | IMA | 329*8.5*2 |
IMA | IMA | 310/309/308*7*2 |
OROK | OROK | 356*8*2.5(U-026) |
OROK | OROK | 386*8*2.5 |
OROK | OROK | 386*8*3 |
MORGA | MORGA | 365*9.3*3 |
MORGA | MORGA | 305*8.5*2.5/2.4 |
Untuk informasi lebih lanjut tentang produk, jangan ragu kirim Email ke kami, kami akan membalas Anda segera.Setiap pertanyaan Anda akan sangat dihargai.Terima kasih!
Kontak Person: Ms. Meiji
Tel: 86-13662270794
Faks: 86-755-2940-2086