Detail produk:
|
Nama barang: | Pisau Pemotong Otomatis / Pisau H Kuat | Bagian No.: | 68539 |
---|---|---|---|
Model Pemotong: | kuris | Ukuran: | 232x10.5x3mm |
bahan: | HSS | Berat: | 0,048kgs/pcs |
Sedang mengemas: | 10 buah/Kotak | Metode perdagangan: | EX-Pabrik |
Menyoroti: | CAD Memotong Pisau Pemotong Otomatis,Pisau Pemotong Otomatis 68539,Pemotong Kuris Pisau H Kuat |
Auto Cutter Blade / Pisau PN 68539 Ukuran 232x10.5x3mm, sangat cocok untuk memotong kain garmen, kulit, karpet, kanvas.Pisau kami terbuat dari bahan terbaik, bisamemberi Anda masa pakai yang lebih lama, Anda akan mendapat manfaat dari waktu henti yang lebih sedikit dan biaya penggantian blade yang lebih rendah.
Fitur:
Spesifikasi Produk:
Keterangan | Pisau Pemotong / Pisau H Kuat |
Nomor Bagian | 68539 |
Cocok untuk Model | Pemotong kuris |
Ukuran | 232 * 10,5 * 3mm |
Kemasan | 10 buah/kotak, Pengiriman dengan kapas busa dan Karton untuk perlindungan. |
Waktu Pengiriman | Stok tersedia, kami dapat mengirimkan dalam waktu 24 jam setelah pembayaran |
MOQ | Sebagai permulaan, jumlah atau sampel yang tersedia lebih sedikit |
Jangka waktu pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal, LC terlihat |
Gambar Produk:
Gambar Pengepakan:
Mengapa memilih kami?
1.> Berbagai macam produk:
Di bawah ini adalah beberapa bagian model mesin yang dapat kami suplai:
GT7250, S7200, GT5250, S5200, GT3250, S3200, Xlc7000, GTXL, Paragon VX, Penyebar SY105, XLS, Plotter.
MP6, IX6, IX9, MP9, MH8, Q80, M88, Q25, Q50, VT2500, VT5000, VT7000.
Pemotong seri HY-H, Penyebar Yin.
Dan untuk Bullmer, Investronica, Kuris, FK, dll.
2.> Pengiriman tepat waktu:
Hampir 90% produk ready stock, artinya kami dapat mengatur pengiriman dalam waktu 24 jam.
3.> Kualitas produk:
Karena Yimingda kami memiliki pengalaman besar untuk suku cadang pemotong otomatis, kualitas suku cadang kami kompatibel dan bersahabat dengan pemotong otomatis Anda.Sementara itu kami selalu menyediakan layanan purna jual yang bertanggung jawab.Jika ada masalah kualitas, kami akan segera mengganti ke pelanggan.
4.> Layanan purna jual:
*** Respon cepat: Kami akan membalas email dalam waktu 2 jam selama waktu kerja.
*** Pengiriman: Kami memiliki forwarder kerjasama jangka panjang yang dapat memberikan harga terbaik yang kompetitif untuk Kurir/Express, angkutan Udara dan Laut.Jika ada masalah dalam proses transportasi, kami juga akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan solusi terbaik.
Lebih Banyak Pisau Pemotong/Pisau untuk Mesin Pemotong Otomatis:
Nomor Bagian | Cocok untuk | Ukuran (mm) |
21261011 | GT7250/S7200/XLC7000/Z7 | 255x7.9x2.36 |
78798006 | 255x8.08x2.36 | |
22941000 | S-91/S7200 | 255x7x2.36 |
85878000 | GTXL | 206x7.9x1.93 |
86693000 | GT3250/S3200 | 202x6.33x2.12 |
73335000 | GT3250/S3200 | 202x6.33x2.12 |
89301000 | GT1000 | 201x7,9x1,95 |
54782009 | GT5250/S5200 | 195x7.9x1.96 |
801269/703432 | MH8/M88/MP9/MH9 | 364 x 8,5 x 2,4 Lubang Ganda |
801437 | Q80 | 364 x 8,5 x 2,4 Lubang Tunggal |
801217 | Vektor 7000 | 360x8,5x3 |
801222 | Vektor 7000 | 360x7x2.4 |
801274 | MP6/IX6 | 305x8.5x2.4 |
801214 | Vektor 5000 | 296x7x2 |
801220 | VT2500/FX | 88x5.5x1.5 |
Q25 | Q25 | 88x5.5x1.5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 69,5x6x1 |
Pathpinder | Pathpinder | 130x7x2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x6x1.6 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2.5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x8x1.6 |
Shima Seika | Shima Seika | 212x6.5x2.3 |
103905 | Bullmer | 223x8x2.5 |
104450 | Bullmer | 223x8x2.5 |
Bullmer | Bullmer | 223x6x2.5 |
105934 | Bullmer | 169x6x2 |
109148 | Bullmer | 95x6x2 |
48930 | kuris | 227x10,5/8x2,5 |
47968 | kuris | 227x10,5/9x3 |
kuris | kuris | 178x10,5/8,1x2,5 |
kuris | kuris | 178x10,5/8,1x3,0 |
24306 | kuris | 178x10x2.5 |
kuris | kuris | 176x6x2 |
75408 | kuris | 232,5 x 10,5 x 3,0 |
Investasi | Investasi | 187x8x1,95 |
Investasi | Investasi | 187x8x1.5 |
Investasi | Investasi | 246x8.5x2.5 |
Investasi | Investasi | 253x8.25x2.5 |
Investasi | Investasi | 253x9,25x3 |
Investasi | Investasi | 46x1,48x6 |
FK | FK | 245x8,3x2,5 |
FK | FK | 289x8x2.5 |
FK | FK | 290x8x2.45 |
FK | FK | 369x8.5x2.5 |
Olfa | Olfa | 45x8.1x0.3 |
Olfa | Olfa | 28x8.1x0.3 |
IMA | IMA | 246x7.82x2.72 |
IMA | IMA | 246x7.82x2.72 |
IMA | IMA | 244 × 8,3 × 2,5 |
IMA | IMA | 242x8x2 |
IMA | IMA | 329x8,5x2 |
IMA | IMA | 310/309/308*7*2 |
ORIX | ORIX | 356*8*2.5(U-026) |
ORIX | ORIX | 386*8*2.5 |
ORIX | ORIX | 386*8*3 |
MORGAN | MORGAN | 365*9.3*3 |
MORGAN | MORGAN | 305*8.5*2.5/2.4 |
Kontak Person: Ms. Meiji
Tel: 86-13662270794
Faks: 86-755-2940-2086